C’est ce qui ressort de l’annuaire statistique 2024 sur les Petites et moyennes entreprises, les OES et les unités de production artisanale.
Régions | Agriculture | Elevage | Pêche |
Adamaoua | 112 (3,1%) | 85 (2,2%) | 04 (0,1%) |
Centre | 339 (8,7%) | 239 (6,1%) | 11 (0,3%) |
Est | 139 (3,6%) | 97 (2,5%) | 04 (0,1%) |
Extrême-Nord | 32 (0,8%) | 22 (0,6%) | < (0,1%) |
Littoral | 223 (5,9%) | 157 (4%) | 04 (0,2%) |
Nord | 203 (5,2%) | 142 (3,6%) | 06 (0,2%) |
Nord-Ouest | 30 (0,8%) | 21 (0,5%) | < (0,1%) |
Ouest | 124 (3,2%) | 87 (2,2%) | 04 (0,1%) |
Sud | 582 (14,9%) | 409 (10,5%) | 19 (0,5%) |
Sud-Ouest | 83 (2,1%) | 57 (1,5%) | 03 (0,1%) |
+ There are no comments
Add yours