Sur les 987 station-service que compte le pays, les nationaux occupent 594 contre 393 pour les étrangers. Voici la liste.
Présence camerounaise sur le marché
| Marketers | Nombre de station-service | 
| Bocom | 79 | 
| Tradex | 75 | 
| Camoco | 46 | 
| Blessing | 42 | 
| Neptune | 39 | 
| Green Oil | 31 | 
| Confex-Oil | 26 | 
| Mobyl Petrolium Sarl | 21 | 
| Cappogco | 21 | 
| Africa Petrol | 19 | 
| Sopropec | 18 | 
| Gulfin | 17 | 
| Petrolex | 13 | 
| Planet Petro | 12 | 
| Citizen’s Oil | 10 | 
| Delta Petroleum | 8 | 
| Real Oil | 8 | 
| BG Petroleum | 8 | 
| Nikel Oil | 8 | 
| Global Petroleum | 7 | 
| Vision Energy | 7 | 
| Baj Services | 6 | 
| Tank Oil | 6 | 
| Goshen Oil | 6 | 
| Aza Inc | 6 | 
| Alpha Oil | 6 | 
| Socamit | 5 | 
| Yokofb Oil | 5 | 
| Citec | 5 | 
| Jociddalo Petroleum | 4 | 
| Actif Oil | 3 | 
| Inter Oil | 3 | 
| Bota Oil | 3 | 
| Corail Sarl | 3 | 
| ABP Petroleum | 2 | 
| Tawaal Oil | 2 | 
| Multi Oil | 2 | 
| PPSM | 2 | 
| Venus Petroleum | 1 | 
| Le Grand Mamayako Petroleum | 1 | 
| GNEP’S Oil | 1 | 
| Sahel Petro | 1 | 
| JFF Oil | 1 | 
| Kori Oil | 1 | 
| National Energy | 1 | 
| Omega Oil | 1 | 
| GPE | 1 | 
| Eco-Energy International S.A | 1 | 
| TOTAL GENERAL | 594 | 
Source : Ministère de l’Eau et de l’énergie (Minee)
 

Afrik-Green-Eco est une plateforme d’informations agropastorales avec pour objectif d’informer et d’orienter efficacement des acteurs des filières agricoles et élevages dans leurs choix d’investissements.

 
                                                             
                                                            
+ There are no comments
Add yours