Date | Maturité | Taux d’intérêt | Montant (en FCFA) | Echéance |
17-mars-25 | OTA-03 ans | 6,00% | 25 000 000 000 | 19-mars-28 |
17-mars-25 | OTA-04 ans | 6,50% | 25 000 000 000 | 19-mars-29 |
17-mars-25 | OTA-05 ans | 6,75% | 25 000 000 000 | 19-mars-30 |
17-mars-25 | OTA-07 ans | 7,50% | 20 000 000 000 | 19-mars-32 |
24-mars-24 | OTA-04 ans | 6,50% | 25 000 000 000 | 19-mars-29 |
31-mars-25 | OTA-05 ans | 6,75% | 25 000 000 000 | 19-mars-30 |
Source : Communiqué Ministère des Finances

Afrik-Green-Eco est une plateforme d’informations agropastorales avec pour objectif d’informer et d’orienter efficacement des acteurs des filières agricoles et élevages dans leurs choix d’investissements.
+ There are no comments
Add yours