Le ministre camerounais en charge de l’Eau et de l’énergie (Minee) l’a fait savoir ce mardi 04 mars 2025 à Yaoundé au cours d’une table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation de financements nécessaires à la construction de 300 mini-systèmes d’alimentation en eau potable en milieu rural au Cameroun.
« Aujourd’hui, l’enjeu dans le secteur c’est de donner de l’eau dans les zones rurales parce Le défis dans ce secteur est d’avoir un projet bancable à partir des études de base. Les 300 études menées pour ce projet sont désormais valables. Il était question ce jour d’intéresser et présenter ces différentes études et résultats aux différents bailleurs de fonds afin de recueillir leurs intentions. Sur place, la Banque mondiale s’est engagée à porter au moins une centaine d’adduction d’eau potable sur les 300 présentées, sans toutefois dire à quoi cela va correspondre. A terme, l’objectif est de produire 41 000 mètres cubes d’eau potable par jour à 1 million d’habitants en zone rurale. Sur les 300 mini-systèmes, la Banque mondiale a décidé de financer une centaine d’entre elles ».
Répartition des bénéficiaires et coût des travaux
Régions | Nombre de localités | Bénéficiaires | Besoins en eau (M3/J) | Coûts des travaux prioritaires en FCFA | Coûts travaux globaux en FCFA | Coûts travaux globaux en dollar |
Adamaoua | 30 | 128 313 | 5372 | 27 459 340 580 | 3 422 866 7372 | 54 159 284 |
Centre | 48 | 104 757 | 4367 | 31 639 803 771 | 3 938 291 0668 | 62 314 732 |
Est | 30 | 95 362 | 23 265 019 278 | 3 158 278 7699 | 49 972 765 | |
Extrême-Nord | 43 | 186 305 | 4015 | 32 711 301 839 | 4 136 002 4823 | 65 443 077 |
Littoral | 34 | 62 107 | 8200 | 20 497 126 491 | 2 429 061 4509 | 38 434 517 |
Nord | 30 | 164 509 | 2566 | 282 46 402 439 | 3 697 522 1420 | 58 505 097 |
Nord-Ouest | 23 | 32 386 | 7154 | 11 635 617 643 | 1 280 351 7367 | 20 258 730 |
Ouest | 23 | 120 338 | 1419 | 24 376 867 139 | 30117017180 | 47 653 508 |
Sud | 22 | 56 479 | 4964 | 14 660 709 788 | 1 699 015 0897 | 47 653 508 |
Sud-Ouest | 17 | 10 586 | 2449 | 8 144 402 793 | 8 265 379 279 | 13 078 132 |
Total | 300 | 967 153 | 41182 | 22 263 659 1761 | 275 996 291 215 | 436 702 992 |

Afrik-Green-Eco est une plateforme d’informations agropastorales avec pour objectif d’informer et d’orienter efficacement des acteurs des filières agricoles et élevages dans leurs choix d’investissements.
+ There are no comments
Add yours