Parti | Poids politiques | Mode d’investiture |
RDPC | 152 députés 9 sénateurs 320 communes 13 communautés urbaines 541 conseillers municipaux | Le président national est le candidat statutaire |
UNDP | 7 députés 1 sénateur 17 communes 1 communauté urbaine 1 conseiller régional | Désignation par le comité central |
SDF | 5 députés 1 sénateur nommé 4 communes | Primaires durant un congrès extraordinaire |
PCRN | 5 députés 6 communes | Scrutin interne encadré par le Bureau politique |
UDC | 4 députés 6 communes | Le président national est candidat statutaire |
FSNC | 3 députés 1 sénateur nommé 4 communes | Le président national est candidat statutaire |
MDR | 2 députés 1 sénateur nommé 3 communes | Scrutin interne restreint encadré par le Comité central |
UMS | 2 députés 2 communes | Congrès électif suivi de l’investiture par le Bureau politique |
UMPC | 2 communes | Désignation suite à une réunion du Bureau national |
MCNC | 1 commune | Primaires lors d’un congrès |
PAL | 5 conseillers municipaux dans la commune de Monatélé | Primaires lors d’une convention |
ANDP | 1 sénateur Des conseillers municipaux dans la commune de Maroua III | Désignation au cours d’un congrès |
UNIVERS | Des conseillers municipaux dans la commune de Ngaoundéré III | Désignation par le bureau du parti |
UPC | 1 sénateur nommé | Désignation à l’issue d’un scrutin encadré par le Bureau du comité directeur |
MP | 2 conseillers municipaux à Douala 1er | Désignation lors d’un congrès |
Purs | 2 conseillers municipaux à Douala IV | Primaires pendant un congrès |
FDC | 1 conseiller municipal dans la commune de Monatété | Primaire pendant un congrès |
Manidem | 1 conseiller municipal dans la commune de Dibombari | Consensus lors d’une réunion de la direction du parti (Bureau politique) |

Afrik-Green-Eco est une plateforme d’informations agropastorales avec pour objectif d’informer et d’orienter efficacement des acteurs des filières agricoles et élevages dans leurs choix d’investissements.
+ There are no comments
Add yours