Projets et programmes | Secteurs | Financements |
Projet de développement de l’élevage (PRODEL) | Elevage | RAS |
Projet de développement et de la commercialisation de bétails et des infrastructures d’élevage (PD-COBIE) | Elevage | 25, 8 milliards FCFA |
Projet d’appui au développement de la filière agricole (PADFA II) | Agriculture | 42,2 milliards FCFA pour la phase II (2019-2026) |
Projet de développement des chaînes de valeur de l’élevage et de la pisciculture (PDC-VEP) | Elevage et pisciculture | 65 milliards FCFA |
Projet lac Tchad (PROLAC) | Elevage, agriculture, pisciculture et transformation | 16 milliards FCFA (budget 2023) |
Plan de soutien à la production et à la transformation des produits de grande consommation (PARPAC) | Elevage, agriculture, pisciculture et transformation | 50 milliards FCFA |
Projet de la chaîne de valeur riz-BID | Agriculture | 52 milliards FCFA |
Programme national de la Vallée et renforcement de la sécurité alimentaire (PNVRSA) | Elevage, agriculture, pisciculture et transformation | 444.6 milliards FCFA |
Projet de promotion de l’entreprenariat aquacole (PPEA) | Pisciculture | 2.02 milliards FCFA |
Aménagement de 1 000 ha de zone hydro-agricoles dans la localité de Logone-Bimi | Elevage, agriculture, pisciculture et transformation | 7.1 milliards FCFA |
Aménagement de 15 280 de périmètre hydroagricole dans l’Adamaoua | Elevage, agriculture, pisciculture et transformation | RAS |
Projet de développement des chaînes de valeur de l’élevage et de la pisciculture (PD-CVEP) | Elevage, agriculture, pisciculture et transformation | 65 milliards FCFA |
Projet de développement des chaînes de valeur agricoles (PD-CVA) | Agriculture et transformation | 75.4 milliards FCFA |
Programme d’appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (PCP-AFOP) | Elevage, agriculture, pisciculture et transformation | 75.5 milliards FCFA |
Projet d’amélioration de la productivité agricole (PAPA) | Agriculture et transformation | 13.1 milliards FCFA |
Programme de promotion de l’entreprenariat agropastoral des jeunes (PEA-JEUNES) | Elevage, agriculture, pisciculture et transformation | 41.9 milliards FCFA |
Projet d’appui à l’installation des jeunes agriculteurs et des personnes vulnérables (PAIJA) | Elevage, agriculture, pisciculture et transformation | 33.5 milliards FCFA |
Projet de développement rural du Mont Mbappit (PDRM) | Agriculture, commercialisation et transformation | 7 milliards FCFA pour la phase I et 19 milliards FCFA pour la phase II |
Projet d’appui au développement de la microfinance rurale (PADMIR) | Financement des projets ruraux | 11.4 milliards FCFA |
Projet d’amélioration de la compétitivité agricole (PACA) | agriculture | 30.4 milliards FCFA |
Je suis Jean Daniel Obama, journaliste issu de la 16ème promotion de l’Institut Siantou Supérieur à Yaoundé. Passionné des questions agropastorales, j’ai décidé de me lancer et me spécialiser dans ce domaine où j’espère apporter l’information utile non seulement aux décideurs mais également aux entrepreneurs.
+ There are no comments
Add yours