Ministères pilotes | Dépenses sensibles climat |
Ministère de l’Eau et de l’énergie (Minee) | 109 197,4 |
Ministère de l’Habitat et du développement urbain (Minhdu) | 44 623,7 |
Ministère des Travaux publics (MinTP) | 32 600,0 |
Ministère du Transport (MinT) | 12 765,8 |
Ministère de l’Agriculture et du développement rural (Minader) | 11 258,9 |
Ministère de la Santé publique | 9450,0 |
Ministère des Forêts et de la faune (Minfof) | 3918,5 |
Ministère de l’Environnement, de la protection de la nature et du développement durable (Minnepded) | 1245,0 |
Ministère de l’Elevagen des pêches et des industries animales (Minepia) | 272,3 |
Source : Budget citoyen 2025

Afrik-Green-Eco est une plateforme d’informations agropastorales avec pour objectif d’informer et d’orienter efficacement des acteurs des filières agricoles et élevages dans leurs choix d’investissements.
+ There are no comments
Add yours