Poule A
Rangs | Clubs | Points | MJ | V | N | D | BP | BC | GD |
1 | Bafmeng | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 |
2 | Eding | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 |
3 | Isohsa | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
4 | TKC | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
5 | Aigle Menoua | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
6 | Union Abong-Mbang | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | +1 |
7 | AS FAP | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
8 | Fovu | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 |
9 | Djiko | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 |
Poule B
Rangs | Clubs | Points | MJ | V | N | D | BP | BC | GD |
1 | Unisport | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | +10 |
2 | Avion | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 |
3 | Ngoketunjia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 |
4 | Atlantic | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | +6 |
5 | Racing | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | +2 |
6 | FC YDE II | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
7 | Apejes | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 |
8 | Dragon | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 27 | -19 |

Afrik-Green-Eco est une plateforme d’informations agropastorales avec pour objectif d’informer et d’orienter efficacement des acteurs des filières agricoles et élevages dans leurs choix d’investissements.
+ There are no comments
Add yours