| Noms et prénoms | Grades | Matricules |
| Aissatou Mohaman | Aide-soignante | 7854455-T |
| Caklieu Toko Carole | Infirmière principale | 700 690-C |
| Diom Christian Diom | Infirmier principal | 744 958-X |
| Kameni Veigne Yannick | Médecin | T-028 860 |
| Ontchoum Fleury Christelle epse Nang | Infirmière principale | M-038 841 |
| Pekouanda née Noubayi Josiane Marlyse | Médecin | 680 102-Q |
| Ngalame Alphonse Nyong | Médecin | 616919-D |
| Nguena Fuengue Ulrich | Médecin | D-053 550 |
| Nzongan Ngueutchouo Kosnick Clinsor | Infirmier principal | R-031703 |
| Teponnoh née Fru Priscillia Masakoh | Agent technique médico-sanitaire | 681161-P |
| Tsili Augustin Nathanael | Chirurgien d’entiste | 551863-S |
| Zeh Mviana Léonie | Médecin | W-113203 |
| Abdoul-Aziz | Rhumatologue | I-097286 |
| Mbida Lucien | Anesthésiste réanimateur | F-075370 |
| Zambo Guy Axel | Médecin orthopédiste | B-087405 |
| Kom Wandi Boris | Médecin cardiologue | L-085253 |
| Abomo Ntsimi Franklin | Médecin radiologue | C-031202 |
| Dzeuta Dze Arsel | Infirmier anesthésiste réanimateur | Q-007913 |
| Tankoua Blaise | Chauffeur | 673928-S |
| Nzokou Mukam William | Ophtalmologue | 748279-W |
Source : Ministère de la Santé publique
![]()

Afrik-Green-Eco est une plateforme d’informations agropastorales avec pour objectif d’informer et d’orienter efficacement des acteurs des filières agricoles et élevages dans leurs choix d’investissements.

+ There are no comments
Add yours