Une exposition-photos prévue à Yaoundé dès le mercredi 30 octobre 2024 et ouvert au grand public dès le lendemain, permettra de retracer et d’évaluer les retombées de 60 années de collaboration entre les deux pays.
Le comptoir des arts de la ville de Yaoundé va abriter du 30 octobre au 6 novembre 2024, une exposition-photos intitulée : La coopération allemande au développement en images. L vernissage a pour objectif de matérialiser et présenter en image les résultats et les réalisations de la coopération germano-camerounaise au grand public.
Il sera également question pendant l’exposition de valoriser les appuis sectoriels menés par l’Allemagne au Cameroun dans le cadre de l‘accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30).
Coopération germano-camerounaise en faits et chiffres
Chiffres | Faits |
15 675 | Le nombre de personnes formées dans les domaines des finances locales, de la gestion des infrastructures, des compétences Numériques et de l’état civil. |
Près de 2,7 millions | Le nombre de bénéficiaires des infrastructures socioéconomiques (addition d’eau potable, énergie solaire, marchés, gares routières) modernes dans 30 villes moyennes. |
4 000 | Le nombre de jeunes qui a intégré de manière permanente un emploi rémunéré. 2 287 jeunes travaillent dans les start-ups nouvellement créées. |
Plus de 5 800 | Le nombre d’élèves qui ont vu l’mélioration de leur cadre de formation grâce à la construction de87 nouvelle salles de classe reparties dans les 15 communes du PRODESV (Programme de développement économique et social des villes secondaires exposées à des facteurs d’instabilité Ndlr) |
Plus de 4,4 millions | Le nombre d’hectares de forêts Tri-national de la Sangha qui soutient la conservation de la faune et de la flore, à travers l’élaboration des outils innovants de LAB, l’élaboration d’un guide destiné aux gestionnaires de faune e des plateformes de formation libre d’accès en ligne. |
149 000 | Le nombre d’hectares de réserves forestières et de forêt communautaires et communales dans la région du Nord, de l’Extrême-Nord, du Centre et de l’Est Cameroun qui sont engagés dans une démarche de gestion et d’exploitation durable. |
Environ 85% | Le taux de surface PN Bouba Njida qui a été reconquise par la faune sauvage corrélée par le dédoublement des populations animales de 5 espèces phares (éland, girafe, éléphant, lion, damalisque). |
Plus de 187 000 | Le nombre de ménages ruraux qui ont appris à appliquer des méthodes durables et adaptées au changement climatique ou amélioré leurs capacités entrepreneuriales. |
27 600 | Le nombre de personnes ayant développé leurs compétences en matière de gestion de services financiers adaptés ou d’éducation financière grâce à des formations. |
Plus de 60 000 | Le nombre de petits exploitants et plus de1 200 acteurs de micro, petites et moyennes entreprises qui ont adopté de innovations dans leurs exploitations. |
Plus de 600 | Le nombre d’acteurs de la filière cacao qui ont échangé sur les thèmes de production durable, traçabilité, suivi national des forêts, travail des enfant, prix et standards internationaux afin de parvenir à une meilleure durabilité. |
1 607 | Le nombre de prestataires de services de santé qui ont été formés à l’utilisation de méthodes modernes de contraception. Dans de nombreuses régions du Cameroun, les femmes ont désormais accès aux méthodes modernes de planification familiale pour la première fis. |
10 196 | Le nombre de personnes qui ont participé à l’éduction et à la formation dans le cadre de l’amélioration de la santé reproductive et de la planification familiale. |
1,3 million | Le nombre de personnes qui ont eu accès aux services de santé reproductive dans le Septentrion et à l’Est du Cameroun. 659 780 28 années-couple de contraception ont été activées. |
987 | Le nombre d’agents de santé communautaire qui ont été formés à l’éducation sur la santé de reproduction et la planification familiale. Les adolescents et les jeunes femmes ont été sensibilisés à l’importance de la santé reproductive et du planning familial dans le cadre de plus de 1 600 activités. |
Afrik-Green-Eco est une plateforme d’informations agropastorales avec pour objectif d’informer et d’orienter efficacement des acteurs des filières agricoles et élevages dans leurs choix d’investissements.
+ There are no comments
Add yours