La décision a récemment été rendue publique par Louis Paul Motaze, ministère des Finances.
Louis Paul Motaze, ministre des Finances (Minfi) a récemment signé une décision portant attribution des subventions à 22 Etablissements de microfinance (EMF) porteurs de projets de développement des produits et services financiers innovants dans le cadre de la composante 2 du projet Transfagri.
Ce dernier accompagne l’émergence d’un secteur privé performant. Il a pour objectif d’identifier les acteurs et les accompagner dans leur développement et leur financement, en complémentarité des autres programmes du contrat de désendettement et de développement C2D et de ceux qui appuient le secteur rural et les entreprises de plus grande taille.
Anne Solange Ngono
Nom de l’EMF | Produits financiers à mettre en œuvre | Montant de la subvention | Durée |
FIGEC | Warrantage Littoral (Moungo) | 80 000 000 FCFA | 24 mois |
CECIC | Warrantage Ouest (Bangangté) | 78 885 000 FCFA | 24 mois |
MUPECI | Agriculture contractuelle et warrantage Adamaoua (Touboro) | 80 000 000 FCFA | 24 mois |
NOFIA | Agriculture contractuelle Littoral (Wouri, Moungo et Sanaga maritime) ; Ouest (Bamboutos, Mifi, Menoua, Nde) | 76 726 000 FCFA | 24 mois |
SOFINA | Warrantage, Littoral (Moungo, Penja et Nkongsamba) | 74 600 000 FCFA | 24 mois |
Savana islamic | Warrantage et agriculture contractuelle Adamaoua et Nord | 76 000 000 FCFA | 24 mois |
CCM | Warrantage et agriculture contractuelle Ouest (Dschang) Diu | 75 44 000 FCFA | 24 mois |
RENAPROV | Digitalisation de la collecte de l’épargne Centre et Littoral | 80 000 000 FCFA | 24 mois |
CIC UNION | Warrantage Ouest (Bakou) | 76 400 606 FCFA | 24 mois |
CEFA | Warrantage Adamaoua (Ngaoundéré) | 53 596 078 FCFA | 18 mois |
CECAW | Warrantage Ouest/Mifi (Bafoussam) | 80 000 000 FCFA | 20 mois |
RIC | Agriculture contractuelle Ouest (Bfoussam) Littoral (Douala pk 14), Centre (Yaoundé) | 62 333 000 FCFA | 18 mois |
MUFID BANDJOUN | Warrantage, agriculture contractuelle Ouest (Koung Khi) | 80 000 000 FCFA | 24 mois |
CAP FINANCE | Leasing et cautionnement mutuel Centre (Mefou et Afamba) Littoral (Mbam et Inoubou) | 66 414 915 FCFA | 18 mois |
LA MEC | Crédit-bail/ Leasing Centre (Lekié, Mefou et Afamba, Nfounkin) Ouest (Bagangté, Noun) | 80 000 000 FCFA | 24 mois |
CEC PROM | Agriculture contractuelle Centre (Yaoundé et environs) | 78 923 200 FCFA | 16 mois |
CamCCUL | Mise en place d’une plateforme digitale de vente des produits agricoles financés des affiliés Ouest (Bafoussam et environs) | 79 920 000 FCFA | 18 mois |
CCEFI | Warrantage et crédit-bail mobilisation DAT Centre (Yaoundé et environs) | 79 001 323 FCFA | 24 mois |
PEFI | Service numérique des filières agricoles Centre (Lékié, Mfoundi) et Nord (Bénoué) | 73 681 839 FCFA | 18 mois |
COOPECFO | Warrantage Ouest (Noun) | 61 772 000 FCFA | 24 mois |
NTACCUL | Digitalisation des services Ouest (Bafoussam et environs) | 64 000 000 FCFA | 18 mois |
TOTAL | 1 637 693 961 FCFA |
Source : Décision 000159/MINFI/SG/DGTCFM/PA-SNFI du 10 juillet 2023
+ There are no comments
Add yours