Une enveloppe de 200,4 milliards FCFA est allouée au secteur rural. Le plus gros montant (113,1 milliards FCFA, soit 56,4% du budget du secteur) revient au ministère de l’Agriculture et du développement rural (Minader).
Ministères | Montant en milliards FCFA | Poids en pourcentage par rapport au budget du secteur | Poids en pourcentage par rapport au budget général |
Ministère de l’Agriculture et du développement rural | 113,1 | 56,4 | 1,69 |
Ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales | 58,6 | 29,2 | 0,88 |
Ministère de l’environnement et de la protection de la nature | 8,5 | 4,2 | 0,13 |
Ministère des Forêts et de la faune | 20,2 | 10,1 | 0,30 |
Total | 200,4 | 100 | 3,00 |
Source : Loi de finances 2024
Afrik-Green-Eco est une plateforme d’informations agropastorales avec pour objectif d’informer et d’orienter efficacement des acteurs des filières agricoles et élevages dans leurs choix d’investissements.
+ There are no comments
Add yours