Ce classement national est issu d’une enquête de terrain et d’un entretien (pitching) d’experts réalisés avec les partenaires techniques et spécialisés en la matière de l’hebdomadaire Cameroon Business Today.
| Rang | Star-up | Secteur | Manager | Ville | 
| 1er | Madsus Sarl | Fabrication électronique et électrique | Nelson Anong | Yaoundé | 
| 2ème | Aquaponie Agritech | Agriculture et technologie numérique pour l’agriculture | Olivia Motoum | Yaoundé | 
| 3ème | Coveriot/Bootafrica | TIC | Boris Ngnitedem Tchinda | Yaoundé | 
| 4ème | PayMeQuik | Fintech | Christian Nama | Douala | 
| 5ème | Teachernov-Cameroun | e-education | Martial Dountio Tumene | Yaoundé | 
| 6ème | Dastudy | e-éducation | David Kenfack | Douala | 
| 7ème | Digital Renter | TIC | Martin Tanoh Tayong | Buea | 
| 8ème | Akuma | Technologie blockchain Internet des objets | Ruphin Ngono | Yaoundé | 
| 9ème | Landpad/Tks | Informatiques | Ulrich Tsamo | Douala | 
| 10ème | Thin Twice | Informatiques | Arnaud Njoh Wollo | Douala | 
Source : Cameroon Business Today du mercredi 20 décembre 2023
 

Afrik-Green-Eco est une plateforme d’informations agropastorales avec pour objectif d’informer et d’orienter efficacement des acteurs des filières agricoles et élevages dans leurs choix d’investissements.

 
                 
                                                             
                                                            
+ There are no comments
Add yours